وحدة تكييف الهواء النفاثة عن بعد

وصف مختصر:

سلسلة MGMYS - وحدة تكييف الهواء النفاثة عن بُعد
توفر هذه الوحدة وظائف التبريد والتدفئة وإزالة الرطوبة والترطيب، مع توفير إمداد مباشر بالهواء لمسافات طويلة دون الحاجة إلى قنوات. فهي توفر المساحة، وتخفض ارتفاع الوحدة من الأرضية إلى السقف، وتُخفّض بشكل كبير تكاليف الاستثمار الأولية، وتُخفّض تكاليف التشغيل. كما يمكن تعديل زاوية إمداد الهواء بحرية ضمن نطاق 60 درجة، مما يضمن وصول الهواء البارد أو الساخن إلى المناطق المحددة، مما يخلق بيئة مكيفة مريحة.


  • سعر فوب:99-9999 دولارًا أمريكيًا/الوحدة.
  • الحد الأدنى لكمية الطلب:وحدتين لكل طلب.
  • القدرة على التوريد:2000 وحدة شهريا.
  • ملحوظة: للحصول على مواصفات المنتج التفصيلية والأسعار، يرجى الاتصال بنا.

    تفاصيل المنتج

    علامات المنتج

    نموذج هواء
    مقدار
    (م³/ساعة)
    قوة
    (كيلوواط)
    إفراط
    ضغط
    (با)
    الجهد االكهربى
    (V)
    سعة التبريد (كيلوواط) قدرة التدفئة (كيلوواط) حجم المياه (طن/ساعة) مقاومة الماء (كيلو باسكال) وزن
    (كجم)
    عودة الهواء
    حالة
    هواء نقي
    حالة
    عودة الهواء
    حالة
    هواء نقي
    حالة
    عودة الهواء
    حالة
    هواء نقي
    حالة
    عودة الهواء
    حالة
    هواء نقي
    حالة
    إم جي إم واي إس-12-4 1200 0.22 200 380 7.1 13.5 11.6 21.5 1.2 2.3 2.1 4.3 80
    إم جي إم واي إس-12 إكس-6 1200 0.22 150 380 9.5 17.7 13.5 25.4 1.6 3.1 3.0 6.5 85
    إم جي إم واي إس-15-4 1500 0.32 220 380 9.1 16.6 14.5 28.5 1.7 2.8 2.4 5.8 102
    إم جي إم واي إس-15 إكس-6 1500 0.32 170 380 12.1 22.3 16.3 31.3 2.1 3.8 3.8 7.7 113
    إم جي إم واي إس-20-4 عام 2000 0.37 220 380 12.2 22.5 19.8 36.4 1.9 3.5 3.5 6.4 118
    إم جي إم واي إس-20 إكس-6 عام 2000 0.37 170 380 15.1 29.7 23.4 44.4 2.6 5.3 4.2 8.9 129
    إم جي إم واي إس-25-4 2500 0.45 220 380 15 28.2 25.1 45.6 2.6 4.6 3.5 6.4 132
    إم جي إم واي إس-25 إكس-6 2500 0.45 170 380 20.1 37.1 29.3 55.7 3.5 6.6 5.4 9.7 146
    إم جي إم واي إس-30-4 3000 0.55 250 380 18.1 33.9 29.1 53.6 3.6 5.6 5.6 9.5 153
    إم جي إم واي إس-30 إكس-6 3000 0.55 200 380 24.1 44.5 33.3 62.8 4.2 7.7 6.3 10.3 168
    إم جي إم واي إس-40-4 4000 0.8 300 380 24.2 45.1 38.6 73.3 4.2 7.5 9.5 17.5 170
    إم جي إم واي إس-40 إكس-6 4000 0.8 250 380 32.3 59.2 46.9 89.6 5.3 10.1 10.4 19.8 190
    إم جي إم واي إس-50-4 5000 0.45*2 220 380 30.1 56.3 48.2 96.6 5.2 9.1 11.5 21.4 185
    إم جي إم واي إس-50 إكس-6 5000 0.45*2 170 380 40.3 74.3 58.5 110.1 6.9 12.7 13.4 26.5 205
    إم جي إم واي إس-60-4 6000 0.55*2 250 380 36.2 67.6 58 110.2 6.22 11.1 14.5 28.4 200
    MGMYS-60X-6 6000 0.55*2 200 380 48.3 89.6 66.5 126.1 8.2 15.5 19.4 32.4 223
    إم جي إم واي إس-70-4 7000 0.75*2 250 380 41.3 78.9 68.5 126.8 7.2 12.9 16.4 26.4 212
    إم جي إم واي إس-70 إكس-6 7000 0.75*2 200 380 54.4 103.5 75.8 147.3 9.4 17.8 20.4 38.6 249
    MGMYS-80-4 8000 0.9*2 400 380 47.1 90.6 78.3 148.6 8.3 17.6 18.4 28.1 236
    MGMYS-80X-6 8000 0.9*2 350 380 62.2 118.8 86.5 159.8 10.7 20.3 22.6 37.9 270
    إم جي إم واي إس-90-4 9000 1.1*2 400 380 54.4 101.4 86.2 163.8 9.4 16.5 19.4 32.7 248
    إم جي إم واي إس-90 إكس-6 9000 1.1*2 350 380 72.7 133.5 105.4 198.7 12.5 22.4 24.6 39.7 276
    إم جي إم واي إس-100-4 10000 1.1*2 400 380 60.3 112.6 96.3 182.7 10.3 18.3 21.3 38.4 272
    سبي

  • سابق:
  • التالي:

  • اكتب رسالتك هنا وأرسلها لنا