Modelle und technische Daten | ||
SERIE | PB-A-Serie | PB-B-Serie |
Modellnummer | PB-2.0A | PB-2.0B |
Außenmaß (mm) | 2000 x 1000 x 80 | 2000 x 1000 x 70 |
Brutto-/Öffnungsfläche | 2,0/1,83 (M²) | |
Absorberbeschichtung | Selektive Schwarzchrombeschichtung | |
Optische Leistung | Absorption:>95%Emission:<8% | |
Heizleistung (kW) | na=0,79-3,85Tm* | na=0,76-4,6Tm* |
Stagnationstemperatur | 172℃ | 160℃ |
Einfallswinkelmodifikator | 0,91 (45°) | 0,90 (45°) |
Absorbermaterial | Alles in einem: Aluminiumlamelle/L1940*B950*80,3mm | |
Steigrohr | Kupfer TP2-L1886xDurchmesser 9*80,5mm | Kupfer TP2-L1886xDurchmesser 9*80,4mm |
Riser-Menge | 7 Stück | 7 Stück |
Verteilerstück | Durchm.22/L1060/80,7mm | Durchm.22/L1060/80,5mm |
Flüssigkeitskapazität | 1,6 l | 1,6 l |
Wärmetauscher Verdampfer | Aluminiumlegierung 6063/δ1,2 mm | Aluminiumlegierung 6063/δ0,9 mm |
Bodenisolierung und Wärmeleitfähigkeit | 30 mm/32 K Glasfaserwolle + Alufolienabdeckung | 25 mm/25 K Glasfaserwolle + Alufolienabdeckung |
Rückseitenblatt | 0,5 mm Aluminiumplatte | δ0,3 mm verzinkte Stahlplatte |
Glasabdeckung | 3,2 mm gehärtetes, eisenarmes, gemustertes Solarglas, | |
Transitivität > 1 = 92 % | ||
Dichtungsprofil | EPDM-Gummistreifen | Flexible Abdichtung durch Rahmenkonstruktion |
Geprüfter/Nenndruck | 1,2 MPa/0,6 MPa | |
Momentane Wirkungsgradkurve
(Basierend auf der Blendenfläche)
(Tm-Ta)/G(M².K/W)