Stand-Vollwärmetauscher

Kurze Beschreibung:

Weitere Spezifikationen: Luftvolumenbereich 1000–15000 m³/h;
Einfach zu installieren: Die Maschine wird bodenstehend installiert und kann in Geräteräumen oder im Freien aufgestellt werden, ohne Platz im Innenraum einzunehmen.
Breitere Anwendungsmöglichkeiten: Geeignet für Labore, Klassenzimmer, Computerräume, Konferenzräume, Großraumbüros, Bürogebäude, Hotellobbys, Restaurants usw.


  • FOB Preis:99–9999 US-Dollar/Einheit.
  • Mindestbestellmenge:2 Einheiten pro Bestellung.
  • Lieferfähigkeit:2.000 Einheiten pro Monat.
  • Hinweis: Für detaillierte Produktspezifikationen und Angebote kontaktieren Sie uns bitte.

    Produktdetail

    Produkt Tags

    Einheitenmodell Nennluftstrom
    (m³/h)
    Externe statische
    Druck (Pa)
    Stromspannung Motorleistung
    (kw)
    Temperatur
    Wiederherstellungseffizienz
    (%)
    Geräuschpegel des Geräts
    db(A)
    Stückgewicht (kg)
    Spürbare Wärme Gesamtwärme
    MGMXH-1000QR 1000 80 380 V 50 Hz 0,25*2 75 63 90 87
    MGMXH-1500QR 1500 80 380 V 50 Hz 0,25*2 74 65 133 131
    MGMXH-2000QR 2000 120 380 V 50 Hz 0,32*2 78 64 150 148
    MGMXH-2500QR 2500 130 380 V 50 Hz 0,32*2 76 65 170 168
    MGMXH-3000QR 3000 200 380 V 50 Hz 0,45*2 75 67 175 172
    MGMXH-4000QR 4000 210 380 V 50 Hz 0,75*2 75 70 236 235
    MGMXH-5000QR 5000 220 380 V 50 Hz 1,1*2 72 70 270 268
    MGMXH-6000QR 6000 220 380 V 50 Hz 1,5*2 72 73 350 348
    MGMXH-7000QR 7000 230 380 V 50 Hz 1,8*2 74 71 420 419
    MGMXH-8000QR 8000 280 380 V 50 Hz 2,2*2 73 74 490 488
    MGMXH-9000QR 9000 300 380 V 50 Hz 3*2 75 73 500 498
    MGMXH-10000QR 10000 300 380 V 50 Hz 3*2 72 74 650 647
    MGMXH-12000QR 12000 350 380 V 50 Hz 3*2 74 75 690 689
    MGMXH-15000QR 15000 510 380 V 50 Hz 5,5*2 72 80 780 778

  • Vorherige:
  • Nächste:

  • Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns