Modelos y especificaciones técnicas | ||
SERIE | Serie PB-A | Serie PB-B |
Número de modelo | PB-2.0A | PB-2.0B |
Dimensión externa (mm) | 2000x1000x80 | 2000x1000x70 |
Área bruta/de apertura | 2.0/1.83(m²) | |
Recubrimiento absorbente | Recubrimiento selectivo de cromo negro | |
Rendimiento óptico | Absorción: >95% Emisión: <8% | |
Capacidad de calefacción (kW) | na=0,79-3,85Tm* | na=0,76-4,6Tm* |
Temperatura de estancamiento | 172℃ | 160℃ |
Modificador del ángulo de incidencia | 0,91(45°) | 0,90(45°) |
Material absorbente | Todo en uno: Aleta de aluminio/L1940*W950*80,3 mm | |
Tubo elevador | Cobre TP2-L1886xdiámetro 9*80,5 mm | Cobre TP2-L1886xdiámetro 9*80,4 mm |
Cantidad de elevadores | 7 piezas | 7 piezas |
Colector de cabecera | diámetro 22/L1060/80,7 mm | diámetro 22/L1060/80,5 mm |
Capacidad de fluido | 1.6L | 1.6L |
Intercambiador de calor Evaporador | Aleación de aluminio 6063/δ1,2 mm | Aleación de aluminio 6063/δ0,9 mm |
Aislamiento inferior y conductividad térmica | Lana de fibra de vidrio de 30 mm/32 K + cubierta de papel de aluminio | Lana de fibra de vidrio de 25 mm/25 K + cubierta de papel de aluminio |
Hoja posterior | placa de aluminio de 0,5 mm | Placa de acero galvanizado de δ0,3 mm |
cubierta de vidrio | Vidrio solar templado con bajo contenido de hierro de 3,2 mm, | |
transitividad>1=92% | ||
Perfil de sellado | Franja de caucho EPDM | Sellado flexible mediante estructura de marco |
Presión probada/nominal | 1,2 Mpa/0,6 Mpa | |
Curva de eficiencia instantánea
(Basado en el área de apertura)
(Tm-Ta)/G(M².K/W)