Intercambiador de calor completo de suelo

Descripción breve:

Más especificaciones: Rango de volumen de aire 1000-15000m³/h;
Fácil de instalar: La máquina adopta un método de instalación de pie, que se puede colocar en salas de equipos o al aire libre, sin ocupar espacio interior;
Aplicaciones más amplias: Adecuado para laboratorios, aulas, salas de computadoras, salas de conferencias, áreas de oficinas de planta abierta, edificios de oficinas, vestíbulos de hoteles, restaurantes, etc.


  • Precio FOB:US$99-9999/unidad.
  • Cantidad mínima de pedido:2 unidades por pedido.
  • Capacidad de suministro:2.000 unidades al mes.
  • Nota: Para obtener especificaciones detalladas del producto y cotizaciones, contáctenos.

    Detalle del producto

    Etiquetas de productos

    Modelo de unidad Flujo de aire nominal
    (m³/h)
    Estática externa
    Presión (Pa)
    Voltaje Potencia del motor
    (kw)
    Temperatura
    Eficiencia de recuperación
    (%)
    Nivel de ruido de la unidad
    db(A)
    Peso unitario (kg)
    Calor sensible Calor total
    MGMXH-1000QR 1000 80 380 V 50 Hz 0,25*2 75 63 90 87
    MGMXH-1500QR 1500 80 380 V 50 Hz 0,25*2 74 65 133 131
    MGMXH-2000QR 2000 120 380 V 50 Hz 0,32*2 78 64 150 148
    MGMXH-2500QR 2500 130 380 V 50 Hz 0,32*2 76 65 170 168
    MGMXH-3000QR 3000 200 380 V 50 Hz 0,45*2 75 67 175 172
    MGMXH-4000QR 4000 210 380 V 50 Hz 0,75*2 75 70 236 235
    MGMXH-5000QR 5000 220 380 V 50 Hz 1.1*2 72 70 270 268
    MGMXH-6000QR 6000 220 380 V 50 Hz 1.5*2 72 73 350 348
    MGMXH-7000QR 7000 230 380 V 50 Hz 1.8*2 74 71 420 419
    MGMXH-8000QR 8000 280 380 V 50 Hz 2.2*2 73 74 490 488
    MGMXH-9000QR 9000 300 380 V 50 Hz 3*2 75 73 500 498
    MGMXH-10000QR 10000 300 380 V 50 Hz 3*2 72 74 650 647
    MGMXH-12000QR 12000 350 380 V 50 Hz 3*2 74 75 690 689
    MGMXH-15000QR 15000 510 380 V 50 Hz 5.5*2 72 80 780 778

  • Anterior:
  • Próximo:

  • Escribe tu mensaje aquí y envíanoslo