Modelli e specifiche tecniche | ||
SERIE | Serie PB-A | Serie PB-B |
Numero di modello | PB-2.0A | PB-2.0B |
Dimensioni esterne (mm) | 2000x1000x80 | 2000x1000x70 |
Area lorda/di apertura | 2.0/1.83(M²) | |
Rivestimento assorbente | Rivestimento selettivo cromato nero | |
Prestazioni ottiche | Assorbimento:>95% Emissione:<8% | |
Capacità di riscaldamento (kW) | na=0,79-3,85Tm* | na=0,76-4,6Tm* |
Temperatura di stagnazione | 172℃ | 160°C |
Modificatore dell'angolo di incidenza | 0,91 (45°) | 0,90 (45°) |
Materiale assorbente | Tutto in uno: aletta in alluminio/L1940*W950*80,3 mm | |
Tubo montante | Rame TP2-L1886xdia.9*80.5mm | Rame TP2-L1886xdia.9*80.4mm |
Quantità di riser | 7 pezzi | 7 pezzi |
Collettore di testa | dia.22/L1060/80,7mm | dia.22/L1060/80,5mm |
Capacità del fluido | 1.6L | 1.6L |
Scambiatore di calore Evaporatore | Lega di alluminio 6063/δ1,2mm | Lega di alluminio 6063/δ0,9 mm |
Isolamento inferiore e conduttività termica | Rivestimento in lana di fibra di vetro da 30 mm/32 K + foglio di alluminio | Lana di fibra di vetro da 25 mm/25K + rivestimento in foglio di alluminio |
Foglio posteriore | piastra di alluminio da 0,5 mm | Piastra in acciaio zincato δ0,3 mm |
Copertura in vetro | Vetro solare temperato da 3,2 mm, a basso contenuto di ferro, | |
transitività>1=92% | ||
Profilo di tenuta | Striscia di gomma EPDM | Sigillatura flessibile tramite struttura a telaio |
Pressione testata/nominale | 1,2 MPa/0,6 MPa | |
Curva di efficienza istantanea
(In base all'area di apertura)
(Tm-Ta)/G(M².K/W)