MGMAHU-Dシリーズ – 天井埋込型エアコン

簡単な説明:

本機は、混合空気部、フィルター部、冷却コイル部、加湿部、ファン部で構成されています。蒸発器で冷水を蒸発させ、ファンで熱交換することで動作します。コンパクトな構造と小型設計のため、天井吊り下げ設置に適しており、設置スペースを最小限に抑えることができます。多様な空気戻し方法と外気導入機能を備え、空気質を効果的に改善します。


  • FOB価格:1ユニットあたり99~9999米ドル。
  • 最小注文数量:1注文につき2個まで。
  • 供給能力:月間2,000台。
  • 注:詳しい製品仕様やお見積りについてはお問い合わせください。

    製品詳細

    製品タグ

    モデル 空気
    音量
    (立方メートル/時)

    (キロワット)
    過剰
    プレッシャー
    (パパ)
    電圧
    (V)
    冷却能力(KW) 暖房能力(KW) 水量(T/h) 耐水性(KPa) 重さ
    (kg)
    戻り空気
    状態
    新鮮な空気
    状態
    戻り空気
    状態
    新鮮な空気
    状態
    戻り空気
    状態
    新鮮な空気
    状態
    戻り空気
    状態
    新鮮な空気
    状態
    MGMAHU-15D 1500 0.32 220 380 9.1 16.6 14.5 28.5 1.7 2.8 2.4 5.8 102
    MGMAHU-15D-6 1500 0.32 150 380 12.1 22.3 16.3 31.3 2.1 3.8 3.8 7.7 113
    MGMAHU-20D 2000 0.37 220 380 12.2 22.5 19.8 36.4 1.9 3.5 3.5 6.4 118
    MGMAHU-20D-6 2000 0.37 170 380 15.1 29.7 23.4 44.4 2.8 5.3 4.2 8.9 129
    MGMAHU-30D 3000 0.55 250 380 18.1 33.9 29.1 53.6 3.6 5.6 5.6 9.5 153
    MGMAHU-30D-6 3000 0.55 200 380 24.2 44.5 33.3 62.8 4.2 7.7 6.3 10.5 168
    MGMAHU-40D 4000 0.9 300 380 24.2 45.1 38.6 73.3 4.2 7.5 9.5 17.5 170
    MGMAHU-40D-6 4000 0.9 250 380 32.3 59.2 46.9 89.6 5.3 10.1 10.4 19.8 190
    MGMAHU-50D 5000 0.45*2 220 380 30.1 56.3 48.2 96.8 5.2 9.1 11.5 21.4 185
    MGMAHU-50D-6 5000 0.45*2 170 380 40.3 74.3 58.5 110.1 6.9 12.7 13.4 26.5 205
    MGMAHU-60D 6000 0.55*2 250 380 36.2 67.6 58 110.2 6.22 11.1 14.5 28.4 200
    MGMAHU-60D-6 6000 0.55*2 200 380 48.4 89.6 66.5 126.1 8.2 15.5 19.4 32.4 223
    MGMAHU-70D 7000 0.75*2 250 380 41.5 78.9 68.5 126.8 7.2 12.9 16.4 26.4 212
    MGMAHU-70D-6 7000 0.75*2 200 380 54.3 103.5 75.8 147.3 9.4 17.8 20.4 38.6 249
    MGMAHU-80D 8000 0.9*2 400 380 47.1 90.6 78.3 148.6 8.3 17.6 16.4 28.1 236
    MGMAHU-80D-6 8000 0.9*2 350 380 62.2 118.8 86.5 159.8 10.7 20.3 22.6 37.9 270
    MGMAHU-90D 9000 1.1*2 400 380 54.4 101.4 86.2 163.8 9.4 18.5 19.4 32.7 248
    MGMAHU-90D-6 9000 1.1*2 350 380 72.7 133.5 105.4 198.7 12.5 22.4 24.6 39.7 276
    MGMAHU-100D 10000 1.37*2 400 380 60.3 112.6 96.3 182.7 10.3 18.3 21.3 38.4 272
    MGMAHU-100D-6 10000 1.37*2 350 380 81 148.4 117.3 222.3 13.5 25.4 26.8 43.2 285
    MGMAHU-120D 12000 1.65*2 400 380 72.5 135.2 116.0 220.5 13.8 22.1 24.3 42.1 290
    MGMAHU-120D-6 12000 1.65*2 350 380 96.8 178.1 133.2 252.9 16.4 25.9 28.7 48.3 330
    MGMAHU-150D 15000 2.2*2 500 380 92 168.9 144.0 211.0 14.6 29.1 25.6 28.7 325
    MGMAHU-150D-6 15000 2.2*2 450 380 123 223.4 192.6 245.3 18.3 38.6 31.2 43.4 369

  • 前の:
  • 次:

  • ここにメッセージを書いて送信してください