매개변수 모델 | 평가됨 공기 용량 (m³/h) | 적용 가능한 공기 부피(m³h) | 정격 냉각 용량(KW) | 정격 난방 용량(KW) | 냉각수 흐름 속도(m³/h) | 냉각수 저항(Pa) | 외부 장치 치수(mm) | |||||||||
4열 | 6열 | 8줄 | 4열 | 6열 | 8줄 | 4열 | 6열 | 8줄 | 4열 | 6열 | 8줄 | W | H | |||
MGMZKW03-JX | 3000 | 2500~3500 | 40 | 49 | 56 | 36 | 42 | 46 | 6.93 | 8.36 | 9.57 | 26.47 | 11시 25분 | 19.58 | 900 | 800 |
MGMZKW04-JX | 4000 | 3500~4500 | 51 | 66 | 75 | 49 | 59 | 62 | 8.85 | 11시 31분 | 12.94 | 25.19 | 41.83 | 18시 36분 | 1000 | 900 |
MGMZKW05-JX | 5000 | 4500~5500 | 64 | 81 | 96 | 63 | 70 | 79 | 10.93 | 13.85 | 16.52 | 32.29 | 16.12 | 26.96 | 1150 | 1000 |
MGMZKW06-JX | 6000 | 5500~6500 | 75 | 97 | 115 | 72 | 85 | 94 | 12.86 | 16.73 | 19.85 | 13.49 | 21.79 | 37.35 | 1150 | 1100 |
MGMZKW07-JX | 7000 | 6500~7500 | 90 | 122 | 136 | 86 | 100 | 111 | 15.43 | 20.95 | 23시 45분 | 12.88 | 21.84 | 34.92 | 1200 | 1200 |
MGMZKW08-JX | 8000 | 7500~8500 | 106 | 142 | 158 | 100 | 116 | 128 | 18.22 | 24.37 | 27.10 | 16시 44분 | 28.28 | 44.30 | 1200 | 1200 |
MGMZKW09-JX | 9000 | 8500~9500 | 120 | 160 | 177 | 113 | 131 | 144 | 20.57 | 27.46 | 30.49 | 18시 48분 | 25.82 | 45.06 | 1400 | 1200 |
MGMZKW10-JX | 10000 | 9500~11000 | 136 | 179 | 198 | 127 | 147 | 161 | 23.31 | 30.84 | 34.11 | 22.31 | 31.64 | 54.39 | 1400 | 1200 |
MGMZKW12-JX | 12000 | 11000~13000 | 164 | 216 | 239 | 153 | 177 | 194 | 28.24 | 37.20 | 41.11 | 21.91 | 30.80 | 53.03 | 1400 | 1400 |
MGMZKW15-JX | 15000 | 14000~17000 | 209 | 273 | 282 | 194 | 223 | 232 | 36.00 | 47.00 | 48.57 | 31.62 | 46.22 | 22.26 | 1600 | 1400 |
MGMZKW20-JX | 20000 | 18000~22000 | 289 | 349 | 386 | 259 | 292 | 315 | 49.77 | 60.10 | 66.30 | 44.25 | 28.93 | 30.52 | 1900 | 1750 |
MGMZKW25-UX | 25000 | 23000~27000 | 353 | 431 | 476 | 317 | 361 | 391 | 60.66 | 74.04 | 81.84 | 46.54 | 31.08 | 32.66 | 1900 | 2000 |
MGMZKW30-JX | 30000 | 28000~32000 | 407 | 541 | 593 | 371 | 449 | 183 | 69.99 | 92.97 | 101.94 | 20.20 | 48.36 | 48.53 | 2350 | 2000 |
MGMZKW35-JX | 35000 | 33000~37000 | 511 | 631 | 691 | 433 | 524 | 563 | 87.95 | 108.44 | 118.86 | 27.57 | 62.97 | 61.80 | 2600 | 2000 |
MGMZKW40-JX | 40000 | 38000~42000 | 551 | 725 | 853 | 506 | 602 | 646 | 94.80 | 124.71 | 146.61 | 26.05 | 64.36 | 62.99 | 2600 | 2000 |
MGMZKW45-JX | 45000 | 43000~47000 | 626 | 819 | 921 | 573 | 679 | 729 | 107.73 | 140.84 | 158.44 | 31.64 | 80.19 | 82.12 | 2800 | 2200 |
NGMZKW50-JX | 50000 | 48000~55000 | 699 | 921 | 1025 | 638 | 756 | 811 | 120.25 | 156.86 | 176.34 | 31.35 | 96.05 | 78.64 | 2800 | 2450 |
MGMZKW60-JX | 60000 | 55000~65000 | 857 | 1105 | 1236 | 777 | 914 | 979 | 147.35 | 190.05 | 213.08 | 36.79 | 94.04 | 91.91 | 3000 | 2700 |
MGMZKW70-JX | 70000 | 65000~75000 | 1003 | 1290 | 1666 | 907 | 1067 | 1143 | 172.53 | 221.92 | 286.54 | 43.55 | 114.08 | 109.73 | 3350 | 2950 |
MGMZKW80-JX | 80000 | 75000~85000 | 1174 | 1520 | 1731 | 1054 | 1231 | 1315 | 201.86 | 261.38 | 297.65 | 49.06 | 132.33 | 122.63 | 3580 | 3200 |
MGMZKW90-JX | 90000 | 85000~95000 | 1310 | 1702 | 1941 | 1178 | 1380 | 1476 | 225.33 | 292.73 | 333.83 | 57.93 | 161.12 | 154.17 | 3800 | 3250 |
MGMZKW100-JX | 100000 | 95000~110000 | 1490 | 1913 | 2093 | 1285 | 1547 | 1652 | 256.49 | 328.95 | 359.99 | 63.56 | 176.61 | 159.81 | 4050 | 3450 |
MGMZKW120-JX | 120000 | 110000~130000 | 1775 | 2285 | 2502 | 1531 | 1850 | 1977 | 305.27 | 392.94 | 430.34 | 73.75 | 210.59 | 188.26 | 4280 | 3680 |
매개변수 모델 | 평가됨 공기 용량 (m³/h) | 적용 가능한 공기 부피(m³h) | 정격 냉각 용량(KW) | 정격 난방 용량(KW) | 냉각수 흐름 속도(m³/h) | 냉각수 저항(Pa) | 외부 장치 치수(mm) | |||||||||
4열 | 6열 | 8줄 | 4열 | 6열 | 8줄 | 4열 | 6열 | 8줄 | 4열 | 6열 | 8줄 | W | H | |||
MGMZKW03-JT | 3000 | 2500~3500 | 17.8 | 23.2 | 26.9 | 29 | 36 | 40 | 3.06 | 4.00 | 4.63 | 10.13 | 12.63 | 25.08 | 900 | 800 |
MGMZKW04-JT | 4000 | 3500~4500 | 24.5 | 31.6 | 34.9 | 39 | 48 | 53 | 4.21 | 5.43 | 6.00 | 9.69 | 11.82 | 24.82 | 1000 | 900 |
MGMZKW05-JT | 5000 | 4500~5500 | 27.6 | 39.4 | 46.5 | 50 | 63 | 69 | 4.75 | 6.78 | 7.99 | 12시 36분 | 22.20 | 39.56 | 1150 | 1000 |
MGMZKW06-JT | 6000 | 5500~6500 | 35.1 | 47.4 | 55.7 | 60 | 75 | 82 | 6.03 | 8.16 | 9.58 | 17시 40분 | 30.45 | 53.08 | 1150 | 1100 |
MGMZKW07-JT | 7000 | 6500~7500 | 42.3 | 56.4 | 66 | 72 | 88 | 97 | 7.27 | 9.69 | 11시 35분 | 15.70 | 28.50 | 49.72 | 1200 | 1200 |
MGMZKW08-JT | 8000 | 7500~8500 | 47.3 | 63.2 | 76.2 | 83 | 105 | 111 | 8.13 | 10.87 | 13.11 | 20.44 | 37.73 | 64.46 | 1200 | 1200 |
MGMZKW09-JT | 9000 | 8500~9500 | 54.3 | 64.4 | 76.8 | 94 | 107 | 118 | 9.34 | 11.08 | 13.21 | 23.67 | 36.27 | 64.41 | 1400 | 1200 |
MGMZKW10-JT | 10000 | 9500~11000 | 60.2 | 77.5 | 86.1 | 105 | 118 | 132 | 10시 35분 | 13시 33분 | 14.81 | 28.35 | 44.33 | 79.23 | 1400 | 1200 |
MGMZKW12-JT | 12000 | 11000~13000 | 73.1 | 100.1 | 104 | 126 | 142 | 159 | 12.58 | 17.21 | 17.89 | 27.93 | 42.16 | 77.46 | 1400 | 1400 |
MGMZKW15-JT | 15000 | 14000~17000 | 88 | 115 | 143 | 154 | 177 | 198 | 15.13 | 19.73 | 24.57 | 38.93 | 14.76 | 31.81 | 1600 | 1400 |
MGMZKW20-JT | 20000 | 18000~22000 | 112 | 159 | 187 | 200 | 251 | 275 | 19.20 | 27.31 | 32.09 | 50.82 | 27.04 | 47.45 | 1900 | 1750 |
MGMZKW25-JT | 25000 | 23000~27000 | 131 | 195 | 230 | 242 | 310 | 341 | 22.57 | 33.49 | 39.51 | 51.28 | 28.87 | 50.61 | 1900 | 2000 |
MGMZKW30-JT | 30000 | 28000~32000 | 189 | 248 | 287 | 322 | 384 | 417 | 32.47 | 42.62 | 49.38 | 26.41 | 46.92 | 78.91 | 2350 | 2000 |
MGMZKW35-JT | 35000 | 33000~37000 | 220 | 289 | 334 | 374 | 447 | 486 | 37.81 | 49.72 | 57.49 | 33.63 | 61.73 | 102.06 | 2600 | 2000 |
MGMZKW40-JT | 40000 | 38000~42000 | 255 | 333 | 384 | 430 | 514 | 557 | 43.82 | 57.28 | 66.10 | 34.67 | 63.35 | 104.49 | 2600 | 2000 |
MGMZKW45-JT | 45000 | 43000~47000 | 289 | 377 | 433 | 485 | 579 | 627 | 49.66 | 64.76 | 74.53 | 42.66 | 79.76 | 129.57 | 2800 | 2200 |
MGMZKW50-JT | 50000 | 48000~55000 | 323 | 420 | 483 | 541 | 644 | 698 | 55.48 | 72.18 | 83.02 | 42.33 | 78.78 | 128.05 | 2800 | 2450 |
MGMZKW60-JT | 60000 | 55000~65000 | 395 | 510 | 584 | 656 | 778 | 841 | 67.96 | 87.70 | 00.47 | 50.40 | 94.72 | 152.07 | 3000 | 2700 |
MGMZKW70-JT | 70000 | 65000~75000 | 462 | 896 | 647 | 765 | 908 | 957 | 79.39 | 102.44 | 111.28 | 60.29 | 115.78 | 46.57 | 3350 | 2950 |
MGMZKW80-JT | 80000 | 75000~85000 | 541 | 667 | 751 | 887 | 1027 | 1102 | 93.05 | 114.72 | 129.08 | 68.91 | 56.02 | 52.47 | 3580 | 3200 |
MGMZKW90-JT | 90000 | 85000~95000 | 602 | 747 | 841 | 989 | 1151 | 1237 | 103.47 | 128.49 | 144.68 | 81.92 | 68.21 | 62.96 | 3800 | 3250 |
MGMZKW100-T | 100000 | 95000~110000 | 687 | 845 | 949 | 1117 | 1292 | 1385 | 118.10 | 145.35 | 63.17 | 91.10 | 75.40 | 68.88 | 4050 | 3450 |
MGMZKW120-T | 120000 | 10000~130000 | 742 | 1009 | 1134 | 1265 | 1546 | 1658 | 127.65 | 173.55 | 195.00 | 27.01 | 89.88 | 81.11 | 4280 | 3680 |
● 전체 사양
이 시리즈는 공기 혼합, 여과, 난방, 냉방, 제습, 가습, 소음 저감, 열 회수, 자동 제어 등 종합적인 공기 처리 기능을 갖추고 있습니다. 풍량은 2,000m³/h부터 200,000m³/h까지이며, 천장형, 수평형, 수직형 등 다양한 구조 유형을 제공합니다. 완벽한 기능 구성, 유연한 선택, 편리한 조합을 통해 다양한 요구를 충족합니다.
● 품질 보증
첨단 생산 장비와 공정은 제품 품질의 견고한 기반을 제공합니다. 엄격한 생산 공정, 공정 중 검사, 그리고 공장 검사는 제품 품질에 대한 제도적 보장을 제공합니다. 엄격한 공급업체 자격 심사와 부품 수입 검사는 전반적인 제품 품질에 대한 탁월한 기술 지원을 제공합니다.
● 최적화된 설계, 신뢰할 수 있는 데이터
이 시리즈는 컴퓨터 지원 최적화 설계를 채택하고 국가 권위 기관에서 인증한 성능 시험 플랫폼을 활용하여 단위 실험에 대한 포괄적이고 정확하며 엄격한 시험 데이터를 제공합니다. 이를 통해 특정 작동 조건에서 성능 매개변수를 분석할 수 있습니다.
● 매력적인 외모
뛰어난 크기와 정교한 제작 기술로 매력적인 외관을 자랑합니다. 빠른 설치, 간편한 작동, 간편한 유지 보수를 자랑하며, 다양한 주거 및 산업 분야에 적합합니다.
단위 특성
● 본 시리즈는 공기 처리량에 따라 여러 모델로 구분됩니다. 각 모델에는 최적의 구조적 형태가 적용되어 구조 최적화와 과학적 설계가 완벽하게 반영되었습니다.
● 본 기기는 내부의 가장 높은 지점에서 배기하고, 가장 낮은 지점에서 배수하도록 설계되어 기기의 안전한 작동을 보장합니다.
● 박스 구조
전체 박스 구조는 프레임과 이중 패널로 구성됩니다. 외측 패널은 고품질 컬러 강판 소재로 제작되어 내식성, 방청성, 미관상 보기 좋고 내구성이 뛰어나며 수명이 깁니다. 내측 패널은 아연 도금 강판으로 제작되었습니다. 중간 벽 패널에는 CFC가 전혀 없는 고밀도(36kg/cm³) 폴리우레탄 폼 단열재가 충진되어 있습니다. 열전도율이 0.189Kal/mh℃로 뛰어난 단열 성능을 자랑하며 결로 현상을 방지합니다.
또한, 소음 흡수 및 감소 기능이 있으며 25mm, 35mm, 50mm 등 다양한 패널 두께로 제공됩니다.
● 내부 구조
우수한 밀봉 효과와 간편한 조작성을 갖춘 특수 유지보수 도어를 적용했습니다. 이중 경사 응축수 팬 구조는 응축수의 빠른 배출을 보장합니다. 특수 설계 및 연구된 알루미늄 합금 프로파일 구조와 콜드브릿지 방지 구조 부품은 박스의 단열 및 보온성을 보장하여 콜드브릿지 발생을 방지합니다. 이러한 설계는 공기 누출률을 극대화하고 경제적 에너지 절감을 촉진합니다.
● 선택된 액세서리는 다음과 같습니다.
독특한 주름진 알루미늄 핀을 기계적 팽창 튜브 방식을 사용하여 구리 튜브에 단단히 연결하여 최대 열교환 효율을 보장합니다.
코일은 2.5MPa의 압력에서 누출 테스트를 거칩니다.
이 팬은 이중 흡입구 저소음 원심 팬입니다. 임펠러와 벨트는 공장에서 엄격한 정적 및 동적 밸런스 교정을 거쳐 원활한 작동, 높은 효율, 그리고 저소음을 보장합니다.
1차 필터는 G3 등급 이상의 효율을 가진 판형 구조를 채택합니다. 중효율 필터는 F5 등급 이상의 효율을 가진 백형 구조를 채택합니다. 준고효율 필터는 F9 등급에서 H10 등급까지의 효율을 가진 백형 또는 주름형 구조를 채택합니다.
건조 증기 가습, 습식 필름 가습, 전극 가습 등 다양한 가습 방법을 적용할 수 있습니다.
가변 주파수 드라이브는 고객 요구 사항에 따라 설치하여 장치의 가변 풍량 조절을 달성할 수 있습니다.