DC-INVERTER ZWEMBADWARMTEPOMP (16-40KW)

Korte beschrijving:

FOB-prijs: US$ 99-9999/eenheid
Minimale bestelhoeveelheid: 2 stuks per bestelling.
Leveringscapaciteit: 2.000 eenheden per maand.


Let op: Voor gedetailleerde productspecificaties en offertes kunt u contact met ons opnemen.

Productdetails

Productlabels

Modellen en technische specificaties
Model MGM-SW-IN-P-3-16 MGM-SW-IN-P-4-20 MGM-SW-IN-P-5-30 MGM-SW-IN-P-6-34 MGM-SW-IN-P-8-40
Voeding 220~240V/1 fase 220~240V/1ph of 380~415V/3ph 380~415V/3 fasen
Verwarmingsprestatieconditie: Lucht 27℃, Water 26℃, Vochtigheid 80%
Verwarmingsvermogen (kW) 15,88~4,64 20.39~6.66 29,76~11,1 34.09~13.87 39,8~15,66
Opgenomen vermogen (kW) 2,52~0,32 3,29~0,45 4,8~0,75 5,75~0,95 6,85~1,08
COP(W/W) 6,3~14,5 6,2~14,8 6,2~14,8 5,93~14,5 5,81~14,5
Verwarmingsprestatieconditie: Lucht 15 °C, water 26 °C, vochtigheid 70%
Verwarmingsvermogen (kW) 13,1~3,39 16,74~4,68 25,8~5,68 28,9~7,14 30.24~8.12
Opgenomen vermogen (kW) 2,67~0,46 3,49~0,65 5,05~0,79 6,02~1,02 7,2~1,16
COP(W/W) 4,9~7,2 4,8~7,2 5.05~7.1 4,8~7,0 4,8~7,0
Watertemperatuurbereik 15~40℃ 15~40℃ 15~40℃ 15~40℃ 15~40℃
Geluidsdruk van 50%
verwarmingscapaciteit op 1m
44-55dB 45-56 dB 45-56 dB 50-55 dB 50-60 dB
Geluidsdruk op 10m 23~30dB 23~30dB 28-35 dB 35-40 dB 35-45dB
Werking omgevingstemperatuur
temperatuurbereik
-10~43℃
warmtewisselaar Titaniumbuis intern + PVC-omhulsel extern
Verdamper Hoogefficiënte aluminium vinnen + koperen koelmiddelstroombuizen
Koelmiddel R410a/R32
Ventilatormotor Borstelloze DC-motor (variabele en automatische snelheid)
Aantal ventilatoren en motoren 1 2 2 2 2
Wateraansluiting (mm) φ50 φ50 φ63 φ63 φ63
Geadviseerde waterstroom (m³/u) 5 6 8 10 12
Machine-uitbreidingsmaat (mm) 765*410*1245 920*420*1400 1155*430*1250 1155*430*1250 1300*505*1350

  • Vorig:
  • Volgende:

  • Schrijf hier uw bericht en stuur het naar ons