Modellen en technische specificaties | ||
SERIE | PB-A-serie | PB-B-serie |
Modelnummer | PB-2.0A | PB-2.0B |
Buitenafmeting (mm) | 2000x1000x80 | 2000x1000x70 |
Bruto/diafragma-oppervlak | 2,0/1,83(M²) | |
Absorberende coating | Selectieve zwarte chroomcoating | |
Optische prestaties | Absorptie:>95%Emissie:<8% | |
Verwarmingsvermogen (kW) | na=0,79-3,85Tm* | na=0,76-4,6Tm* |
Stagnatietemperatuur | 172℃ | 160℃ |
Invalshoekmodificator | 0,91(45°) | 0,90(45°) |
Absorbermateriaal | Alles in één: aluminium vin/L1940*B950*80,3 mm | |
Stijgbuis | Koper TP2-L1886xdia.9*80.5mm | Koper TP2-L1886xdia.9*80.4mm |
Riser-hoeveelheid | 7 stuks | 7 stuks |
Hoofdspruitstuk | diameter 22/L1060/80,7 mm | diameter 22/L1060/80,5 mm |
Vloeistofcapaciteit | 1,6L | 1,6L |
Warmtewisselaar Verdamper | Aluminiumlegering 6063/δ1,2mm | Aluminiumlegering 6063/δ0,9mm |
Bodemisolatie en thermische geleidbaarheid | 30mm/32K glasvezelwol + aluminiumfolie afdekking | 25mm/25K glasvezelwol + aluminiumfolie afdekking |
Achterblad | 0,5 mm aluminium plaat | δ0,3 mm gegalvaniseerde staalplaat |
Glazen deksel | 3,2 mm gehard, ijzerarm gepatroneerd zonneglas, | |
transitiviteit>1=92% | ||
Afdichtingsprofiel | EPDM-rubberen streep | Flexibele afdichting door frameconstructie |
Geteste/geschatte druk | 1,2 MPa/0,6 MPa | |
Directe efficiëntiecurve
(Gebaseerd op diafragmagebied)
(Tm-Ta)/G(M².K/W)