Modelos e especificações técnicas | ||
SÉRIE | Série PB-A | Série PB-B |
Número do modelo | PB-2.0A | PB-2.0B |
Dimensão Ext.(mm) | 2000x1000x80 | 2000x1000x70 |
Área bruta/de abertura | 2,0/1,83(M²) | |
Revestimento absorvente | Revestimento seletivo de cromo preto | |
Desempenho Óptico | Absorção:>95%Emissão:<8% | |
Capacidade de aquecimento (kW) | na=0,79-3,85Tm* | na=0,76-4,6Tm* |
Temperatura de estagnação | 172℃ | 160℃ |
Modificador de ângulo de incidência | 0,91(45°) | 0,90(45°) |
Material absorvente | Tudo em um: Aleta de alumínio/C1940*L950*80,3 mm | |
Tubos de elevação | Cobre TP2-L1886xdia.9*80.5mm | Cobre TP2-L1886xdia.9*80.4mm |
Quantidade de risers | 7 peças | 7 peças |
Coletor de cabeçalho | dia.22/L1060/80,7 mm | dia.22/L1060/80,5 mm |
Capacidade de Fluido | 1,6L | 1,6L |
Trocador de calor Evaporador | Liga de alumínio 6063/δ1,2mm | Liga de alumínio 6063/δ0,9mm |
Isolamento inferior e condutividade térmica | Capa de lã de fibra de vidro 30mm/32K + folha de alumínio | Capa de lã de fibra de vidro + folha de alumínio de 25 mm/25K |
Folha de trás | Placa de alumínio de 0,5 mm | chapa de aço galvanizado δ0,3mm |
Tampa de vidro | Vidro solar temperado de 3,2 mm com baixo teor de ferro, | |
transitividade>1=92% | ||
Perfil de vedação | Faixa de borracha EPDM | Vedação flexível por estrutura de moldura |
Pressão testada/avaliada | 1,2 Mpa/0,6 Mpa | |
Curva de eficiência instantânea
(Com base na área de abertura)
(Tm-Ta)/G(M².K/W)