Trocador de calor completo de piso

Descrição curta:

Mais especificações: Faixa de volume de ar 1000-15000m³/h;
Fácil de instalar: a máquina adota um método de instalação no chão, que pode ser colocado em salas de equipamentos ou ao ar livre, sem ocupar espaço interno;
Aplicações mais amplas: adequado para laboratórios, salas de aula, salas de informática, salas de conferência, áreas de escritórios abertos, prédios de escritórios, saguões de hotéis, restaurantes, etc.


  • Preço FOB:US$ 99-9999/unidade.
  • Quantidade mínima do pedido:2 unidades por pedido.
  • Capacidade de fornecimento:2.000 unidades por mês.
  • Observação: para especificações detalhadas do produto e orçamentos, entre em contato conosco.

    Detalhes do produto

    Etiquetas de produtos

    Modelo de unidade Fluxo de ar nominal
    (m³/h)
    Estática externa
    Pressão (Pa)
    Tensão Potência do motor
    (kW)
    Temperatura
    Eficiência de Recuperação
    (%)
    Nível de ruído da unidade
    db(A)
    Peso unitário (kg)
    Calor Sensível Calor Total
    MGMXH-1000QR 1000 80 380V50HZ 0,25*2 75 63 90 87
    MGMXH-1500QR 1500 80 380 V 50 Hz 0,25*2 74 65 133 131
    MGMXH-2000QR 2000 120 380V50HZ 0,32*2 78 64 150 148
    MGMXH-2500QR 2500 130 380 V 50 Hz 0,32*2 76 65 170 168
    MGMXH-3000QR 3000 200 380V50HZ 0,45*2 75 67 175 172
    MGMXH-4000QR 4000 210 380V50HZ 0,75*2 75 70 236 235
    MGMXH-5000QR 5000 220 380 V 50 Hz 1,1*2 72 70 270 268
    MGMXH-6000QR 6000 220 380V50HZ 1,5*2 72 73 350 348
    MGMXH-7000QR 7000 230 380V50HZ 1,8*2 74 71 420 419
    MGMXH-8000QR 8000 280 380 V 50 Hz 2,2*2 73 74 490 488
    MGMXH-9000QR 9000 300 380V50HZ 3*2 75 73 500 498
    MGMXH-10000QR 10000 300 380 V 50 Hz 3*2 72 74 650 647
    MGMXH-12000QR 12000 350 380V50HZ 3*2 74 75 690 689
    MGMXH-15000QR 15000 510 380V50HZ 5,5*2 72 80 780 778

  • Anterior:
  • Próximo:

  • Escreva sua mensagem aqui e envie para nós