Trocador de Calor Vertical Completo

Descrição curta:

Trocador de calor vertical completo:
Adequado para estacionamentos subterrâneos, grandes supermercados, piscinas, shoppings, prédios de escritórios, restaurantes, etc.;
A máquina adota instalação no chão, pode ser colocada em salas de equipamentos ou ao ar livre, com baixo ruído na área de ventilação;
Faixa de volume de ar 1000-15000m³/h;
Pode realizar simultaneamente funções como ventilação bidirecional, purificação de ar e recuperação de energia;
A caixa de controle pode ser acoplada ao equipamento ou separada do equipamento para obter controle remoto, com posicionamento flexível.


  • Preço FOB:US$ 99-9999/unidade.
  • Quantidade mínima do pedido:2 unidades por pedido.
  • Capacidade de fornecimento:2.000 unidades por mês.
  • Observação: para especificações detalhadas do produto e orçamentos, entre em contato conosco.

    Detalhes do produto

    Etiquetas de produtos

    Modelo de unidade Fluxo de ar nominal
    (m³/h)
    Estática externa
    Pressão (Pa)
    Tensão Potência do motor
    (kW)
    Temperatura
    Eficiência de Recuperação
    (%)
    Nível de ruído da unidade
    db(A)
    Peso unitário (kg)
    Calor Sensível Calor Total
    MGMXH-1500QR 1500 80 380 V 50 Hz 0,25*2 75 62 133 131
    MGMXH-2000QR 2000 80 380 V 50 Hz 0,32*2 76 67 150 148
    MGMXH-2500QR 2500 130 380V50HZ 0,32*2 75 67 170 168
    MGMXH-3000QR 3000 130 380V50HZ 0,45*2 75 67 175 172
    MGMXH-4000QR 4000 200 380V50HZ 0,75*2 73 70 236 235
    MGMXH-5000QR 5000 210 380V50HZ 1,1*2 75 77 270 268
    MGMXH-6000QR 6000 210 380V50HZ 1,5*2 76 73 350 348
    MGMXH-7000QR 7000 230 380V50HZ 1,8*2 75 70 420 419
    MGMXH-8000QR 8000 290 380V50HZ 2,2*2 76 71 490 488
    MGMXH-9000QR 9000 300 380 V 50 Hz 3*2 76 73 500 498
    MGMXH-10000QR 10000 310 380 V 50 Hz 3*2 76 74 650 647
    MGMXH-12000QR 12000 330 380V50HZ 3*2 76 76 690 689
    MGMXH-15000QR 15000 510 380 V 50 Hz 5,5*2 76 80 780 778

  • Anterior:
  • Próximo:

  • Escreva sua mensagem aqui e envie para nós