型号及技术规格 | ||
系列 | PB-A系列 | PB-B系列 |
型号 | PB-2.0A | PB-2.0B |
外形尺寸(mm) | 2000x1000x80 | 2000x1000x70 |
总面积/孔径面积 | 2.0/1.83(平方米) | |
吸收涂层 | 选择性黑铬涂层 | |
光学性能 | 吸收率:>95% 发射率:<8% | |
制热能力(kW) | na=0.79-3.85Tm* | na=0.76-4.6Tm* |
停滞温度 | 172℃ | 160℃ |
入射角修正器 | 0.91(45°) | 0.90(45°) |
吸收材料 | 一体式:铝翅片/L1940*W950*80.3mm | |
立管 | 铜 TP2-L1886xdia.9*80.5mm | 铜 TP2-L1886xdia.9*80.4mm |
立管数量 | 7件 | 7件 |
集管歧管 | 直径22/长1060/80.7毫米 | 直径22/长1060/80.5毫米 |
液体容量 | 1.6升 | 1.6升 |
热交换器 蒸发器 | 铝合金6063/δ1.2mm | 铝合金6063/δ0.9mm |
底部绝缘和导热性 | 30mm/32K玻璃纤维棉+铝箔盖 | 25mm/25K玻璃纤维棉+铝箔盖 |
背板 | 0.5mm铝板 | δ0.3mm镀锌钢板 |
玻璃盖 | 3.2mm钢化低铁压花太阳能玻璃, | |
传递性>1=92% | ||
密封型材 | EPDM橡胶条 | 框架结构柔性密封 |
测试/额定压力 | 1.2Mpa/0.6Mpa | |
瞬时效率曲线
(基于光圈面积)
(Tm-Ta)/G(M².K/W)