Models and technical specifications | ||||||||
Model | MGM-SW-D-3 | MGM-SW-D-5 | MGM-SW-D-6 | MGM- SW-D-10 |
MGM- SW-D-12 |
MGM- SW-D-20 |
MGM- SW-D-25 |
MGM- SW-D-30 |
Power supply | 380~415V/50Hz/3ph(60Hz model can be customized produced) | |||||||
Heating Performance Condition:Air27℃,Water 26℃,Humidity 80% | ||||||||
Heating capacity(kW) |
13 | 22 | 27 | 44 | 53 | 87 | 106 | 126 |
Power input(KW) | 2.6 | 4.3 | 5.3 | 8.8 | 10.5 | 17.2 | 21 | 25 |
COP(W/W) | 5 | 5.05 | 5.05 | 5.02 | 5.02 | 5.05 | 5.03 | 5.03 |
Heating Performance Condition:Air 15℃,Water 26℃,Humidity 70% | ||||||||
Heating capacity(kW) |
10 | 17 | 21 | 34 | 41 | 67 | 82 | 98 |
Power input(KW) | 2.6 | 4.3 | 5.3 | 8.8 | 10.5 | 17.2 | 21 | 25 |
COP(W/W) | 3.95 | 3.93 | 3.94 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.91 |
Max.input power | 3.12 | 5.16 | 6.36 | 10.56 | 12.60 | 20.64 | 25.20 | 30.00 |
Working current Max(A) |
14.18 | 7.99 | 9.85 | 16.35 | 19.50 | 31.95 | 39.01 | 46.44 |
Water temperature range |
15~40℃ | |||||||
Noise(dB) | <55 | <60 | <60 | <65 | <65 | <69 | <69 | <69 |
Fan motor*set | 90W*1 | 250W*1 | 250W*1 | 250W*2 | 250W*2 | 600W*2 | 630W*2 | 600W*3 |
Heat ex changer | Titanium tube internal+PVC shell external | |||||||
Evaporator | High efficiency aluminum fins+copper refrigerant flow tubes | |||||||
Refrigerant | R410a/R32 | |||||||
Operation ambient temperature range |
-5~43℃ | |||||||
Water Connection(mm) |
φ50 | φ63 | 中63 | φ63 | φ63 | φ75 | φ75 | φ90 |
Advised water flow(m3/h) |
4 | 7 | 8 | 12 | 16 | 16 | 32 | 40 |
Ext.size(mm) | 695*655*850 | 760*690*1100 | 760*690*1100 | 1500*690*1100 | 1500*690*1100 | 1850*1000*1940 | 2000*1100*1920 | 2305*1100*1860 |